- Out-of-Stock
Reference: SL-10L-12V
Brand: MORNINGSTAR
Controlador Solar para Iluminación de Luz Mercurial, Estaciones de Autobús y Señalamientos 10 A, 12 Vcc.
Banner
Especificaciones:
Aplicación | Servicio extra pesado |
Color | Marfil |
Ambientes de trabajo | Interior seco a menos que se encuntre protegido por medios adicionales. |
Potencia- máx. | 1.5 |
Tipo de equipo | Duplex tradicional |
Montaje | Montaje con tornillos |
Número de Polos | 2 Polos |
Temperatura de Operación | Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. |
Rendimiento | Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V. Ambiental- Inflamabilidad - Superior: UL 94V-2, Base: UL 94V-0. Ambiental- Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. Mecánica- Identifiación del producto - Las clasificaciones son una parte permanente del dispositivo. Mecánica- Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre # 14 #10 AWG. Mecánico: Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA. |
Serie | Servicio pesado |
Dimensiones | 3.28 in x 1.65 in x 1.19 in 83.31 mm x 41.91 mm x 30.22 mm |
Altura | 1.19 in (30.22 mm) |
Largo | 3.28 in (83.31 mm) |
Ancho | 1.65 in (41.91 mm) |
Peso | 0.25 lb (0.11 kg ) |
Rango de amperaje | 15 A |
Rango de Voltaje | 250 V |
Potencia | 3750 W |
Número de Cables | 3- Hilos |
Tamaño de Cable | #14 AWG a #10 AWG |
Nema | 6 - 15 R |
Estándares de la Industria | Certificado para CNo. 42 Archivo 285 Guía RTRT Especificaciones de alimentación WC596G Cumple con NEMA WD-6 Listado en UL según UL498 Archivo no. E2186 |
No customer reviews for the moment.
Reference: SL-10L-12V
Brand: MORNINGSTAR
Reference: SYSPOE12
Brand: TYCON POWER PRODUCTS
Reference: MT-50
Brand: EPEVER
Reference: HUB-MM-410-C
Brand: HUBBELL
Reference: RTS-300
Brand: EPEVER
Reference: AT-1545
Brand: APLICACIONES TECNOLOGICAS
Reference: TG-BUE-10
Brand: TOTAL GROUND
Reference: EGE450W144M(M6)
Brand: ECO GREEN ENERGY
Reference: KIT-MASTER-100K
Brand: TOTAL GROUND
Reference: KIT-MASTER-DIPOLO
Brand: TOTAL GROUND
Reference: ATW20/T16/TV
Brand: APLICACIONES TECNOLOGICAS
Reference: AT012N
Brand: APLICACIONES TECNOLOGICAS
Reference: TG-100K
Brand: TOTAL GROUND
Reference: HUB-YA8CL2BOX
Brand: HUBBELL
Reference: DGXZ+15NFNF-A
Brand: POLYPHASER
Reference: CD40S36