Reference: LA302R
Brand: DELTA
Supresor de Picos Transitorios de Voltaje, Diseñado Para Sistemas Fotovoltaicos, Uso en Corriente Alterna 125-300 Vca.
Banner
DATOS TÉCNICOS | ||
---|---|---|
GENERAL | ||
Voltaje de entrada | 100 - 240 VCA | |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |
Corriente de entrada | 0,6 A | |
Conector de entrada | EE. UU. (Tipo A) | |
Tensión de salida | 12 VCC | |
Corriente de salida | 1,5A | |
Conector de salida | 4 - PIN, paso de 3 mm | |
Peso | 82,6 gramos | |
ADICIONAL | ||
Voltaje de entrada máximo absoluto | 90 - 264 VCA | |
Frecuencia de entrada máxima absoluta | 47 - 63 Hz | |
corriente de irrupción | 60A | |
Tensión de salida máxima absoluta | 11,4 - 12,6 VCC | |
Protección contra cortocircuitos | ||
HIPOT (prueba de resistencia dieléctrica) | Primario a Secundario: 4000 VDC | |
MTBF | 30000 horas | |
Certificación | Seguridad: UL 62368-1:2014 Ed.2 CSA C22.2 NO. 62368-1:2014 Ed.2 EMC: FCC Parte 15, Subparte B: 2017 ANSI C63.4:2014 Eficiencia energética: Nivel VI |
No customer reviews for the moment.
Reference: LA302R
Brand: DELTA
Reference: CD40S12
Reference: FU9000SI-004G-4
Reference: VD65/100M
Brand: INDIANA
Reference: B2QP130E
Reference: B2QP215E
Reference: CR2450
Brand: PANASONIC
Reference: MAC70KTL3-XMV
Brand: GROWATT
Reference: SI-300-115V-UL
Brand: MORNINGSTAR
Reference: CHI-24K220-S17
Brand: AUFIT
Reference: AT2515
Brand: APLICACIONES TECNOLOGICAS
Reference: FU9000SI-2R2G-SS2
Reference: HUB-T10-14
Brand: HUBBELL
Reference: SLY-296-GRN
Brand: INDIANA
Reference: EC-30M
Brand: MORNINGSTAR
Reference: VD63/100M
Brand: INDIANA