- Out-of-Stock
Reference: SS-080-D90K
Brand: ROHN
Torre Autosoportada Tubular ROHN de 24 metros Linea SSV HEAVY DUTY.
Banner
Características generales:
Incluye:
Vigilancia de la salud | |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | SI |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | SI |
SUEÑO | Si (avanzado) |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect ™) |
SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER | Sí (en Garmin Connect ™) |
Funciones inteligentes diarias | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | SI |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | SI |
CALENDARIO | SI |
TIEMPO | SI |
CONTROL DE LA MÚSICA | SI |
BUSCAR MI TELÉFONO | SI |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | SI |
CONTROL REMOTO VIRB® | SI |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBIL | SI |
Funciones de carrera | |
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Carreras en áreas exteriores, en banda caminadora, en pista interior y en senderos |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | SI |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | SI |
EJERCICIOS DE LA CARRERA | SI |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | SI |
No customer reviews for the moment.
Reference: SS-080-D90K
Brand: ROHN
Reference: DN-64FE
Brand: MICROLAB
Reference: 636-6A-2-3
Brand: RFS
Reference: R8-TETRA
Brand: FREEDOM COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Reference: FG-9026
Brand: LAIRD
Reference: UNAT-10
Brand: MINI CIRCUITS
Reference: PC-PMNN4081
Reference: TSX-NFF
Brand: POLYPHASER
Reference: BR-450-NGP
Brand: TRAM BROWNING
Reference: 2823-B
Brand: BEE ELECTRONICS INC
Reference: 952-360
Brand: WILSONPRO / WEBOOST