- Out-of-Stock
Reference: AT-VGW-HW-10
Brand: ATLONA
Gateway para control y gestión AV más programación de 10 salas
Banner
La Yamaha AG08 es un modelo emblemático de la línea de la serie AG de segunda generación, que combina todas las funciones esenciales de sus predecesores con una selección versátil de nuevas funciones prácticas para ofrecer una potente estación de transmisión integral. La AG08 ofrece opciones de rutas de transmisión flexibles de E/S y USB, una función de conmutador de pie, efectos DSP y circuitos internos mejorados que reproducen un sonido líder en su clase.
Canales de entrada | Mono[MIC/LINE] | 2 - Canal 1: Combo (línea / micrófono, phantom power de +48 V / línea), 3.5 mm (1/8 ') Mini estéreo (auriculares o diadema, potencia plug-in), canal 2: Combo (micrófono, phantom power de +48 / guitarra / línea) *La entrada del canal 1 y la del auricular/diadema no se pueden usar simultáneamente |
---|---|---|
Estéreo[LINE] | 3 - Canales 3/4: Conector estéreo LR, Canales 5/6: RCA estéreo LR/3.5 mm mini estéreo (AUX), Canales 7/8: entrada/salida de 4 polos (TRRS) | |
AUX | 1 - Estéreo mini | |
Teléfono inteligente | 1 - Minientrada/salida de 4 polos (TRRS) | |
USB | 1 - USB: 4 canales de audio estéreo (transmisión, voz, AUX, DE DAW) | |
Canales de salida | AURICULARES | 2 - Canal 1: 6.3 mm (1/4 ') estéreo / PHONES mini DIADEMA *No se puede usar simultáneamente, Canal 2: PHONES |
Teléfono inteligente | 1 - Minientrada/salida de 4 polos (TRRS) | |
SALIDA DE MONITOR | 2 - Estéreo LR: XLR, Phone 1/4 TRS | |
SALIDA ESTÉREO | 1 - MEZCLA: Phone TRS estéreo LR | |
USB | 1 - USB: 4 canales de audio estéreo (transmisión, Voice, AUX, TO DAW), 8 canales salida directa *En el entorno Windows, los canales ASIO y USB 2.0 son independientes. Consulta el diagrama de bloques para obtener más detalles. | |
Bus | 4 Estéreo | |
Funciones | Botón de SILENCIADO x 5, Canal 1 botón Preajuste de FX x 4, pad de sonido x 6, phantom power de +48 x 2, GUITARRA (HI-Z) x 1, PAD x 2, GANANCIA ALTA/BAJA x 1, LÍNEA/USB x 3, ENCENDIDO/APAGADO DE TRANSMISIÓN x 3, CUE x 1, MEZCLA MENOS (Canales 1, 2) | |
Procesadores integrados | DSP | Cambiador de voz, simulador de amplificador, compresor, EQ, Reverberancia (Reverb SPX), Delay, Reductor (Ducker), Maximizer *Los detalles se ajustan desde AG Controller |
USB | Audio USB | 8 ENTRADAS / 14 SALIDAS, Compatible con USB Audio Class 2.0, Frecuencia de muestreo: Máx. 48 kHz, profundidad de bits: 24 bits, tipo C |
Entrada de alimentación DC USB | 1 - Tipo-C, 5 V DC, 1.5 A | |
Especificaciones generales | ||
Requisitos de alimentación | DC 12 V, 1.5 A / USB-C 5 V, 1.5 A | |
Consumo de energía | Max. 7.5 W | |
Medidas | W (ancho) | 290 mm (11,5') |
H (altura) | 88 mm (3,5') | |
D (profundidad) | 222 mm (8,8') | |
Peso neto | 2,2 kg (4,9 libras) | |
Accesorios incluidos | Adaptador de CA PA-150B, cable USB2.0 (1.5 m), Guía rápida, Guía de seguridad, Wavelab Cast descarga información, Cubase AI descarga información | |
Otros | Temperatura de funcionamiento: 0 a + 40 â |
No customer reviews for the moment.
Reference: AT-VGW-HW-10
Brand: ATLONA
Reference: TPA-RBP
Brand: RF ELEMENTS
Reference: RB260GSP
Brand: MIKROTIK
Reference: PST-MOUNT-POLE-V2
Brand: PRECISION
Reference: S-RET-474CAM/2000
Brand: CAMESA
Reference: KVM-210-08
Brand: PLANET
Reference: GT-802
Brand: PLANET
Reference: A1X/2WSW
Brand: VSSL
Reference: STZ-45
Brand: SYSCOM TOWERS
Reference: 859-980
Brand: WILSONPRO / WEBOOST
Reference: WIPE51G
Brand: WI-TEK
Reference: UMGSERVER300X