- Agotado
Referencia: T70BIW8
Marca: PANDUIT
Base para canaleta T-70, de PVC rÃgido, con orificios perforados para montaje, 103.3 x 44.9 x 2400 mm, Color Blanco Mat
Banner
El CertiFiber® Pro es una solución de certificación de fibra de nivel 1 (básico) y forma parte de la familia de productos de certificación de cableado Versiv™. La línea de productos Versiv también incluye certificación de cobre y módulos de análisis de OTDR. Versiv está diseñado sobre un sistema de gestión ProjX™ revolucionario y la interfaz de usuario Taptive™. ProjX ayuda a garantizar que los trabajos se realicen de forma correcta desde el principio, lo que permite reducir las modificaciones.
El Kit incluye:
Especificaciones de pérdida/longitud | ||
---|---|---|
Especificaciones | Módulos multimodo de CertiFiber Pro | Módulos monomodo de CertiFiber Pro |
Velocidades de pruebas (excluidos los tiempos de referencia) | Modo de unidad remota: < 3 segundos (2 longitudes de onda, una dirección, detección automática de longitud de onda) Modo de fuente del extremo lejano: ≤ 2 segundos (2 longitudes de onda, una dirección, detección automática de longitud de onda) Modo de bucle de retorno: ≤ 2 segundos (2 longitudes de onda, una dirección, detección automática de longitud de onda) | |
Conectores de entrada/salida | Adaptador de conector intercambiable (LC de serie, SC, ST y FC opcionales) | |
Condición de lanzamiento1,2 | Flujo restringido (Encircled Flux) que cumple con TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 e IEC 61280-4-1 | |
Tipos de fibra comprobados | 50/125 µm o 62,5/125 µm | Monomodo |
Tipo de fuente y longitudes de onda | Fuente LED 850 nm ± 30 nm, 1300 nm ± 20 nm | Diodo láser Fabry-Perot 1310 nm ± 20 nm, 1550 nm ± 30 nm |
Medición de longitud máxima | 12 km | 130 km |
Precisión de la medición de longitud | ±1,5 m más ±1 % de longitud | |
Potencia de salida (nominal) | ≥ -24 dBm con EF-TRC | ≥ -4 dBm |
Estabilidad de potencia de salida3 | ±0,05 dB en 8 horas, ±0,03 dB en 15 minutos | ±0,1 dB en 8 horas, ±0,08 dB en 15 minutos |
1. En la salida de EF-TRC. |
Especificaciones de pérdida/longitud (continuación) | |
---|---|
Longitudes de onda de fuente | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
Rango de mediciones de potencia | De 0 dBm a -65 dBm (850 nm), de0 dBm a -70 dBm (todas las demás longitudes de onda) |
Incertidumbre de medición de potencia1, 2 | < +/-5 %, +/- 32 pW |
Linealidad de mediciones3 | < ±0,1 dB |
Período de recalibración | 1 año |
1. +/-100 pW a 850 nm |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: T70BIW8
Marca: PANDUIT
Referencia: TH-190-N
Marca: THORSMAN
Referencia: JU-PD-100-TUB
Marca: JUPITER
Referencia: OLB-0078C
Marca: RAWELT
Referencia: MG-51-111EZ
Marca: CHAROFIL
Referencia: FC1-LB-LC5-9AQ
Marca: SIEMON
Referencia: M1-50
Marca: SIEMON
Referencia: JU-PG-34-COP
Marca: JUPITER
Referencia: AGRUPATHOR-24-B
Marca: THORSMAN
Referencia: HD6-24
Marca: SIEMON
Referencia: TMK-0812-CC
Marca: THORSMAN
Referencia: OLR-0080C
Marca: RAWELT
Referencia: MS2-100
Marca: FLUKE NETWORKS
Referencia: OLL-0099C
Marca: RAWELT
Referencia: ANC-UC-100
Marca: ANCLO