- Agotado
Referencia: 293-678-678
Marca: IDEMIA (MORPHO)
Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector PROX HID PoE, IP65 aprobado por FBI
Banner
Fluke 374 FC ofrece un rendimiento avanzado de resolución de problemas y conectividad inalámbrica
El Fluke 374 FC, parte de la familia de herramientas de prueba inalámbricas Fluke Connect, ofrece las funciones estándar que necesita para la resolución de problemas cotidianos. Mida corriente CA y CC hasta 600 A con la abrazadera de mordaza fija o agregue una sonda de corriente flexible iFlex® opcional para medir hasta 2500 A. El diámetro grande y el diseño flexible de la sonda iFlex facilitan la medición alrededor de conductores grandes en espacios reducidos o para acceder a cables apretados. También puede usar el 374 FC para medir voltaje de CA y CC a 1000 V y resistencia a 6000 Ω.
Utilice la conectividad inalámbrica para mantener una distancia segura
El 374 FC está habilitado para Fluke Connect para transmitir resultados de forma inalámbrica a través de Bluetooth a dispositivos Apple y Android. Eso significa que puede leer los resultados fuera de la zona de arco eléctrico, usando menos PPE. Incluso puede guardar los resultados en la nube y crear y enviar informes por correo electrónico directamente desde el campo. O converse en tiempo real con las videollamadas ShareLive™.
Conjunto de características versátiles
Con mediciones de voltaje y corriente CA de verdadero valor eficaz, el 374 FC le permite solucionar con precisión problemas de señales no lineales. Y puede registrar y generar tendencias de las mediciones para identificar las intermitencias mientras realiza otras tareas. La pinza amperimétrica Fluke 374 FC es el reemplazo directo de la pinza amperimétrica Fluke 374.
Otras capacidades útiles:
Incluye:
*Celular no incluido
Especificaciones generales | ||||
Corriente CA a través de la mandíbula | ||||
Rango | 600,0 A | |||
Resolución | 0,1 A | |||
Exactitud | 2% ±5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) 2,5% ±5 dígitos (100-500 Hz) | |||
Factor de cresta (50 Hz/60 Hz) | 2.5 @ 600 A Agregar 2% para CF >2 | |||
Corriente CA mediante sonda de corriente flexible | ||||
Rango | 2500A | |||
Resolución | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
Exactitud | 3% ±5 dígitos (5 – 500 Hz) | |||
Factor de cresta (50/60 Hz) | 2,5 a 1400 A 1,42 a 2500 A Añadir 2% para CF > 2 | |||
Sensibilidad de posición | ||||
Distancia desde Óptimo | ||||
i2500-10 flexible | i2500-18 flexible | Error | ||
A | 0,5 pulgadas (12,7 mm) | 1,4 pulgadas (35,6 mm) | ±0,5 % | |
B | 0,8 pulgadas (20,3 mm) | 2,0 pulgadas (50,8 mm) | ±1,0 % | |
C | 1,4 pulgadas (35,6 mm) | 2,5 pulgadas (63,5 mm) | ±2,0 % | |
La incertidumbre de la medición supone un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin campo eléctrico o magnético externo y dentro del rango de temperatura de funcionamiento. | ||||
corriente continua | ||||
Rango | 600,0 A | |||
Resolución | 0,1 A | |||
Exactitud | 2% ±5 dígitos | |||
Voltaje de corriente alterna | ||||
Rango | 1000 V | |||
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
Exactitud | 1,5% ±5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | |||
Voltaje CC | ||||
Rango | 1000 V | |||
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
Exactitud | 1% ±5 dígitos | |||
mV CC | ||||
Rango | 500,0 mV | |||
Resolución | 0,1 mV | |||
Exactitud | 1% ±5 dígitos | |||
Resistencia | ||||
Rango | 6000 Ω | |||
Resolución | 0,1 Ω (≤600 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) | |||
Exactitud | 1% ±5 dígitos | |||
Capacidad | ||||
Rango | 1000 μF | |||
Resolución | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1000 μF) | |||
Exactitud | 1% ±4 dígitos | |||
Especificaciones mecánicas | ||||
Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 1000 V | |||
Baterías | 2 pilas AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C | |||
Humedad de funcionamiento - sin condensación (< 10 °C) | ≤90 % de HR (de 10 °C a 30 °C) ≤75 % de HR (de 30 °C a 40 °C) ≤45 % de HR (de 40 °C a 50 °C) | |||
Altitud de funcionamiento | 3000m | |||
Altitud de almacenamiento | 12.000 m | |||
Tamaño (largo x ancho x alto) | 249x85x45mm | |||
Peso | 395 gramos | |||
Apertura de mandíbula | 34mm | |||
Diámetro de la sonda de corriente flexible | 7,5 mm | |||
Longitud de cable de sonda de corriente flexible (cabeza a conector electrónico) | 1,8 metros | |||
Seguridad | IEC 61010-1, grado de contaminación 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |||
Clasificación del IP | IEC 60529: IP30, no operativo | |||
Certificación de radiofrecuencia FCC ID | T68-FBLE CI:6627A-FBLE | |||
Compatibilidad electromagnética (CEM) | ||||
Internacional | IEC 61326-1: Entorno electromagnético portátil, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, Clase A Grupo 1: El equipo ha generado y/o utiliza intencionalmente energía de radiofrecuencia acoplada conductivamente que es necesaria para el funcionamiento interno del equipo en sí. Clase A: el equipo es adecuado para su uso en todos los establecimientos que no sean domésticos y aquellos conectados directamente a una red de suministro de energía de bajo voltaje que alimenta edificios utilizados para fines domésticos. Puede haber dificultades potenciales para garantizar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a las perturbaciones conducidas y radiadas. Pueden producirse emisiones que excedan los niveles requeridos por CISPR 11 cuando el equipo está conectado a un objeto de prueba. | |||
Corea (KCC) | Equipo de Clase A (Equipo de comunicación y radiodifusión industrial) Clase A: El equipo cumple con los requisitos para equipos de ondas electromagnéticas industriales y el vendedor o usuario debe tenerlo en cuenta. Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales y no para uso doméstico. | |||
Estados Unidos (FCC) | 47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera un dispositivo exento según la cláusula 15.103. | |||
Coeficientes de temperatura | Agregue 0,1 x la precisión especificada por cada grado C por encima de 28 °C o por debajo de 18 °C |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: 293-678-678
Marca: IDEMIA (MORPHO)
Referencia: BS2OEPW
Marca: SUPREMA
Referencia: 89184
Marca: YALE-ASSA ABLOY
Referencia: ODPRO1ACM
Referencia: XBS-IZ-1200
Marca: AccessPRO
Referencia: DH-151SQ
Marca: ENFORCER SECOLARM
Referencia: TD-INTELL-218
Marca: RANGER SECURITY DETECTORS
Referencia: SS-078-KEY
Marca: ENFORCER SECOLARM
Referencia: 6550-380
Marca: DKS DOORKING
Referencia: NX0140
Marca: IBERNEX
Referencia: RQX-417-B
Marca: RITRON
Referencia: MOM5C
Marca: ALTRONIX