- Agotado
Referencia: ACCESS-DUAL-UP
Marca: AccessPRO
Tarjeta TecnologÃa Dual: RFID (UHF) 900 MHz/Proximidad 125 kHz para Uso en Oficinas y Estacionamientos
Banner
Tener las herramientas adecuadas para el trabajo es esencial. Tenerlos cuando los necesitas es aún mejor. Llegue a cada lugar de trabajo preparado con el kit combinado de multímetro y pinza amperimétrica para electricistas Fluke 117/323. Las dos herramientas de prueba le brindan el poder de un multímetro resistente y versátil combinado con una pinza amperimétrica de uso general y acción rápida.
Ya sea que trabaje en electricidad residencial o comercial, estas dos herramientas de prueba son una buena opción para el tabajo que necesita completar. El equipo incluye:
El multímetro digital Fluke 117 está diseñado para facilitarle la vida con características como:
Para garantizar que esté listo para ir a muchos sitios de trabajo, el 117 está certificado para su uso en entornos CAT III 600 V.
La pinza amperimétrica Fluke 323 es una buena herramienta básica de resolución de problemas para electricistas comerciales y residenciales. Incluye medidas de verdadero valor eficaz, ergonomía optimizada y una pantalla grande para una solución de problemas eficiente. La pinza pequeña está diseñada para facilitarle las mediciones en compartimentos de cables estrechos y es ideal para mediciones de corriente de hasta 400 A o mediciones de voltaje de hasta 600 V.
Juntos, el multímetro para electricistas Fluke 117 y la pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz 323 brindan a los electricistas herramientas fáciles de usar y que ahorran tiempo para su trabajo.
Multímetro digital Fluke 117
Especificaciones | ||
Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 600 V | |
Protección contra sobretensiones | Pico de 6 kV según IEC 61010-1 600 VCAT III, grado de contaminación 2 | |
Fusible para entrada A | Fusible RÁPIDO de 11 A, 1000 V (Fluke PN 803293) | |
Mostrar | Digital: 6000 conteos, actualizaciones 4 por segundo | |
Gráfico de barras | 33 segmentos, actualizaciones 32 por segundo | |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C | |
Tipo de Batería | Alcalina de 9 voltios, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
Duración de la batería | 400 horas típicas, sin retroiluminación | |
Especificaciones de precisión | ||
milivoltios de CC | Rango/Resolución | 600,0 mV/0,1 mV |
Exactitud | ±([% de lectura] + [cuentas]): 0,5% + 2 | |
voltios CC | Rango/Resolución | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,00 V / 0,1 V |
Exactitud | ±([% de lectura] + [cuentas]): 0,5% + 2 | |
Voltios automáticos | Rango/Resolución | 600,0 V / 0,1 V |
Exactitud | 2,0% + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 4,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) | |
AC milivoltios¹ True RMS | Rango/Resolución | 600,0 mV/0,1 mV |
Exactitud | 1,0% + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) | |
Voltios de CA¹ RMS real | Rango/Resolución | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
Exactitud | 1,0% + 3 (CC, 45 Hz a 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz a 1 kHz) | |
Continuidad | Rango/Resolución | 600 Ω / 1 Ω |
Exactitud | Zumbador encendido < 20 Ω, apagado > 250 Ω; detecta aperturas o cortocircuitos de 500 μs o más. | |
ohmios | Rango/Resolución | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
Exactitud | 0,9% + 1 | |
Rango/Resolución | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
Exactitud | 5% + 2 | |
Prueba de diodo | Rango/Resolución | 2,00 V/0,001 V |
Exactitud | 0,9% + 2 | |
Capacidad | Rango/Resolución | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF a 1000 μF |
Exactitud | 1,9% + 2 | |
Rango/Resolución | > 1000 μF | |
Exactitud | 5% + 20% | |
Capacitancia Lo-Z | Rango | 1 nF a 500 μF |
Exactitud | 10% + 2 típico | |
Amperios de CA True RMS (45 Hz a 500 Hz) | Rango/Resolución | 6.000 A / 0,1 A 10,00 A / 0,01 A |
Exactitud | 1,5% + 3 20 A sobrecarga continua durante 30 segundos máx. | |
amperios de CC | Rango/Resolución | 6.000 A / 0,1 A10,00 A / 0,01 A |
Exactitud | 1,0% + 3 20 A sobrecarga continua durante 30 segundos máx. | |
Hz (entrada V o A)² | Rango/Resolución | 99,99 Hz/0,01 Hz 999,99 Hz/0,1 Hz 9,999 Hz/0,001 Hz 50,00 Hz/0,01 Hz |
Exactitud | 0,1% + 2 |
1. Todos los rangos de voltaje de CA excepto Auto-V/LoZ se especifican del 1 % al 100 % del rango. Auto-V/LoZ se especifica a partir de 0,0 V.
2. La incertidumbre de la temperatura (precisión) no incluye el error de la sonda del termopar.
Especificaciones Mecánicas y Generales | ||
Tamaño | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 pulgadas) | |
Peso | 550 gramos | |
Garantía | 3 años |
Especificaciones | ||
corriente alterna | Rango | 400,0 A |
Exactitud | 2% ±5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2,5% ±5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) | |
voltaje de corriente alterna | Rango | 600,0 V |
Exactitud | 1,5% ±5 dígitos | |
voltaje de CC | Rango | 600,0 V |
Exactitud | 1,0% ±5 dígitos | |
Resistencia | Rango/Resolución | 400,0 Ω/ 4000 Ω |
Exactitud | 1,0% ±5 dígitos | |
Continuidad | ≤ 70 Ω | |
Respuesta de CA | valor eficaz verdadero | |
retención de datos | Sí | |
Tamaño | alto x ancho x profundidad (mm) | 207x75x34 |
Diámetro máximo del cable | 30 mm (600 MCM) | |
Peso | 265 gramos | |
Calificación de categoría | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
Garantía | Dos año |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: ACCESS-DUAL-UP
Marca: AccessPRO
Referencia: USBSER
Marca: KEYSCAN-DORMAKABA
Referencia: SYSCA-2R-1D
Marca: ZKTECO - AccessPRO
Referencia: SMART31-SK
Marca: IDP
Referencia: 1151-5641-001
Marca: COMUNELLO
Referencia: 100-300-100
Marca: IDENTYTECH
Referencia: 009-CGZ
Marca: CAME
Referencia: SK-2323SDQ
Marca: SECO-LARM USA INC
Referencia: 001-G028401
Marca: CAME
Referencia: GB-7134
Marca: RCI - DORMAKABA